Mục lục bài viết
Mooc ben soosan phiên bản đặc biệt, mẫu mới nhất 2025
Video giới thiệu mooc ben soosan phiên bản đặc biệt
(Mooc ben soosan phiên bản cải tiến)
(Mooc ben soosan phiên bản cải tiến) có yếm chắn bùn thiết kế đẹp mắt
(Mooc ben soosan phiên bản cải tiến) đèn hậu được thiết kế rào chắn bảo vệ
Thông số kỹ thuật mooc ben soosan phiên bản cải tiến mới nhất tháng 12/2024
Mooc ben soosan là dòng sản phẩm được khách hàng ưa chuộng và tin dùng nhất hiện nay, bởi công nặng sử dụng từ độ bền độ chịu tải, khả năng chạy quá tải quá khổ lớn đã và đang chiếm lĩnh 85% thị phần Xe mooc ben tại Việt Nam hiện nay.
Trên thị trường hiện nay có rất nhiều thương hiệu mooc ben nhập khẩu từ Trung Quốc như: Mooc ben CIMC; Mooc ben Yunli; Mooc ben Kaile .... nhưng nổi trội nhất vẫn là mooc ben Soosan hay (Mooc ben Doosung) được khách hàng tin dùng vì toàn bộ linh kiện, vật liệu được nhập khẩu chính hãng từ tập đoàn nhà máy Soosan tại hàn quốc, Mooc ben soosan mang lại cho khách hàng tính ổn định, sự chắc chắn và mooc ben tải cao nhất thị trường
Từ nhiều năm trở lại đây rơ mooc thương hiệu Doosung thuộc tập toàn sản xuất sơ mi rơ mooc Soosan lớn nhất Hàn Quốc đã cung cấp đến thị trường Việt Nam nhiều dòng sản phẩm như: Mooc ben Doosung, Mooc sàn Doosung, Mooc Xương Doosung, Mooc xương 2 trục (2 dí), Mooc sàn doosung thành lửng, bồn chở xi măng rời doosung, phụ tùng mooc doosung...vv không chỉ riêng dòng sản phẩm rơ móc ben chiếm lĩnh thị phần lớn mà hầu hết các dòng sản phẩm rơ móc của Soosan đều đã khẳng định vị thế số 1 ở Việt Nam.
Mooc ben doosung 26 khối
Chúng tôi là đại lý phân phối sản phẩm mooc Soosan tại Hà Nội, cam kết mang đến cho quý vị khách hàng giá mooc ben Soosan tốt nhất thị trường, hỗ trợ mua trả góp 85% giá trị xe, Lắp đặt hệ thống mooc ben miễn phí, cung cấp phụ tùng mooc ben toàn quốc, bảo hành toàn quốc, có xe giao ngay. Hoa hồng % chiết khấu cao cho môi giới.
Sơ mi rơ mooc được dùng để gắn xe đầu kéo để chuyên chở các vật liệu xây dựng phục vụ công trình, xây dựng. Một số dòng vật liệu tiêu biểu: đất, đá, cát, sỏi… Xe phục vụ nhiều trong các công trường xây dựng, khi khai thác khoáng sản, than đá.
Mooc ben soosan 26 khối
Mooc ben có cấu tạo vô cùng đơn giản, gồm 2 phần: phần dầm chính và phần thùng.
Mooc ben soosan model 2024
Mooc ben Soosan có tổng tải trọng lên đến 36,914 kg, cho phép khả năng vận chuyển khối lượng hàng hóa lớn. Kích thước thùng rộng lớn phục vụ nhu cầu của người sử dụng.
Thông số mooc ben doosung
Soosan Việt Nam tự hào là đơn vị cung cấp Sơ mi rơ mooc Ben (Mooc tải tự đổ) uy tín, chất lượng số 1 tại Việt Nam
Soosan Việt Nam đã có nhiều năm kinh nghiệm mua bán, cho thuê Sơ mi rơ mooc với hàng loạt dự án lớn nhỏ tự tin sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của bạn. Chúng tôi là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ về sản phẩm Sơ mi rơ mooc, cùng với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, chuyên nghiệp và nhiệt huyết, Soosan Việt Nam luôn luôn đi tìm những giải pháp đa dạng dễ đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng với chi phí giá thành tốt nhất.
Với 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực mua bán, cho thuê Sơ mi rơ mooc, Soosan Việt Nam tự hào là nhà cung cấp và cho thuê Sơ mi rơ mooc tại Việt Nam hiện nay với những lợi thế sau:
Năng lực sản xuất mạnh mẽ
Cùng với quy mô lớn và đội ngũ kỹ sư có trình độ cao, hàng năm Soosan Việt Nam đóng mới cung cấp cho thị trường hàng ngàn Sơ Mi Rơ Mooc Ben - mooc tải tự đổ sẵn sàng bán, cho thuê, nhằm đáp ứng nhu cầu và quy mô không ngừng mở rộng của ngành.
Sản phẩm chất lượng cao được khẳng định trong nhiều năm qua
Dòng sản phẩm Sơ Mi rơ mooc ben Soosan có chất lượng cao, được khẳng định trên thị trường trong nhiều năm qua, được sản xuất trên dây chuyển công nghệ tiên tiến theo chuẩn quốc tế, trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt trước khi xuất xưởng.
Dịch vụ tốt nhất – giả cả cạnh tranh
Với nguồn Sơ mi rơ mooc phong phú đa dạng. Soosan Việt Nam cung cấp hầu hết các nhu cầu mua bán, thuê các chủng loại Sơ Mi Rơ Mooc Ben – mooc tải tự đổ khác nhau tùy theo yêu cầu riêng biệt của khách hàng. Đặc biệt, thời gian cho thuê linh hoạt dài hạn, ngắn hạn, cho thuê theo chuyến với giả cả cạnh tranh.
Các dịch vụ đi kèm hấp dẫn khác
Bên cạnh việc mua bán, cho thuê Sơ mi rơ mooc, Soosan Việt Nam còn nhận sửa chữa, giám định và cung cấp vật tư Sơ mi rơ mooc theo tiêu chuẩn IICL, tư vấn thiết kế
Khi mua bán, thuê Sơ mi rơ mooc tại Soosan Việt Nam, khách hàng có thể yên tâm với chất lượng sản phẩm và dịch vụ hoàn hòa
Thông số thùng xe mooc ben doosung
Thông số kỹ thuật | Sơ mi rơ mooc tải ( Tự đổ ) Soosan |
Loại xe | Sơ mi rơ mooc ben Soosan |
Model | DUMP-250A |
Kích thước | |
Kích thước bao (DxRxC) | 9.300 x 2.500 x 3.420 mm |
Kích thước lòng thùng (DxRxC) | 8445/8255 x 2340/1560 x 1325/-- mm |
Chiều dài cơ sở | 4.520+1.310+1.310 mm |
Vệt bánh xe trước/sau | --- / 1840 / 1840 / 1840 mm |
Trọng lượng | |
Khối lượng bản thân | 7.880 kg |
Khối lượng chuyên chở cho phép | 29.034 kg |
Khối lượng toàn bộ cho phép | 36.914 kg |
Trục xe | 3 trục Fuwa chính hãng |
Thông số lốp | 12R22.5 (12 quả) |
Hệ thống thủy lực | Tháp Ben Hyva FC A202-5 cao cấp mạ Crom |
Chốt kéo | Φ50 hoặc Φ90 |
STT | NỘI DUNG | GIÁ MOOC BEN SOOSAN THAM KHẢO |
1 | - Giá mooc ben Doosung thùng U, 3 trục, thể tích thùng 25,4 khối - Mã SP: DUMP-250A | 600.000.000 VND |
2 | - Giá mooc ben Doosung thùng U, 3 trục, thể tích thùng 23,5 khối - Mã SP: DV-DSKS-230FCN | 635.000.000 VND |
3 | - Giá mooc ben Doosung thùng U chân co, thể tích thùng 23.5 khối - Mã SP: DV-DSKS-230FCH | 660.000.000 VND |
4 | - Giá mooc ben Doosung thùng vuông, 3 trục, thể tích thùng 21 khối - Mã SP: DV-DUMP-220FCA | 680.000.000 VND |
Số Tháng | Dư Nợ Đầu Kỳ | Tiền Gốc | Tiền Lãi | Phải Trả | Dư Nợ Cuối Kỳ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 459,000,000 | 5,464,286 | 2,295,000 | 7,759,286 | 453,535,714 |
2 | 453,535,714 | 5,464,286 | 2,267,679 | 7,731,964 | 448,071,429 |
3 | 448,071,429 | 5,464,286 | 2,240,357 | 7,704,643 | 442,607,143 |
4 | 442,607,143 | 5,464,286 | 2,213,036 | 7,677,321 | 437,142,857 |
5 | 437,142,857 | 5,464,286 | 2,185,714 | 7,650,000 | 431,678,571 |
6 | 431,678,571 | 5,464,286 | 2,158,393 | 7,622,679 | 426,214,286 |
7 | 426,214,286 | 5,464,286 | 2,131,071 | 7,595,357 | 420,750,000 |
8 | 420,750,000 | 5,464,286 | 2,103,750 | 7,568,036 | 415,285,714 |
9 | 415,285,714 | 5,464,286 | 2,076,429 | 7,540,714 | 409,821,429 |
10 | 409,821,429 | 5,464,286 | 2,049,107 | 7,513,393 | 404,357,143 |
11 | 404,357,143 | 5,464,286 | 2,021,786 | 7,486,071 | 398,892,857 |
12 | 398,892,857 | 5,464,286 | 1,994,464 | 7,458,750 | 393,428,571 |
13 | 393,428,571 | 5,464,286 | 1,967,143 | 7,431,429 | 387,964,286 |
14 | 387,964,286 | 5,464,286 | 1,939,821 | 7,404,107 | 382,500,000 |
15 | 382,500,000 | 5,464,286 | 1,912,500 | 7,376,786 | 377,035,714 |
16 | 377,035,714 | 5,464,286 | 1,885,179 | 7,349,464 | 371,571,429 |
17 | 371,571,429 | 5,464,286 | 1,857,857 | 7,322,143 | 366,107,143 |
18 | 366,107,143 | 5,464,286 | 1,830,536 | 7,294,821 | 360,642,857 |
19 | 360,642,857 | 5,464,286 | 1,803,214 | 7,267,500 | 355,178,571 |
20 | 355,178,571 | 5,464,286 | 1,775,893 | 7,240,179 | 349,714,286 |
21 | 349,714,286 | 5,464,286 | 1,748,571 | 7,212,857 | 344,250,000 |
22 | 344,250,000 | 5,464,286 | 1,721,250 | 7,185,536 | 338,785,714 |
23 | 338,785,714 | 5,464,286 | 1,693,929 | 7,158,214 | 333,321,429 |
24 | 333,321,429 | 5,464,286 | 1,666,607 | 7,130,893 | 327,857,143 |
25 | 327,857,143 | 5,464,286 | 1,639,286 | 7,103,571 | 322,392,857 |
26 | 322,392,857 | 5,464,286 | 1,611,964 | 7,076,250 | 316,928,571 |
27 | 316,928,571 | 5,464,286 | 1,584,643 | 7,048,929 | 311,464,286 |
28 | 311,464,286 | 5,464,286 | 1,557,321 | 7,021,607 | 306,000,000 |
29 | 306,000,000 | 5,464,286 | 1,530,000 | 6,994,286 | 300,535,714 |
30 | 300,535,714 | 5,464,286 | 1,502,679 | 6,966,964 | 295,071,429 |
31 | 295,071,429 | 5,464,286 | 1,475,357 | 6,939,643 | 289,607,143 |
32 | 289,607,143 | 5,464,286 | 1,448,036 | 6,912,321 | 284,142,857 |
33 | 284,142,857 | 5,464,286 | 1,420,714 | 6,885,000 | 278,678,571 |
34 | 278,678,571 | 5,464,286 | 1,393,393 | 6,857,679 | 273,214,286 |
35 | 273,214,286 | 5,464,286 | 1,366,071 | 6,830,357 | 267,750,000 |
36 | 267,750,000 | 5,464,286 | 1,338,750 | 6,803,036 | 262,285,714 |
37 | 262,285,714 | 5,464,286 | 1,311,429 | 6,775,714 | 256,821,429 |
38 | 256,821,429 | 5,464,286 | 1,284,107 | 6,748,393 | 251,357,143 |
39 | 251,357,143 | 5,464,286 | 1,256,786 | 6,721,071 | 245,892,857 |
40 | 245,892,857 | 5,464,286 | 1,229,464 | 6,693,750 | 240,428,571 |
41 | 240,428,571 | 5,464,286 | 1,202,143 | 6,666,429 | 234,964,286 |
42 | 234,964,286 | 5,464,286 | 1,174,821 | 6,639,107 | 229,500,000 |
43 | 229,500,000 | 5,464,286 | 1,147,500 | 6,611,786 | 224,035,714 |
44 | 224,035,714 | 5,464,286 | 1,120,179 | 6,584,464 | 218,571,429 |
45 | 218,571,429 | 5,464,286 | 1,092,857 | 6,557,143 | 213,107,143 |
46 | 213,107,143 | 5,464,286 | 1,065,536 | 6,529,821 | 207,642,857 |
47 | 207,642,857 | 5,464,286 | 1,038,214 | 6,502,500 | 202,178,571 |
48 | 202,178,571 | 5,464,286 | 1,010,893 | 6,475,179 | 196,714,286 |
49 | 196,714,286 | 5,464,286 | 983,571 | 6,447,857 | 191,250,000 |
50 | 191,250,000 | 5,464,286 | 956,250 | 6,420,536 | 185,785,714 |
51 | 185,785,714 | 5,464,286 | 928,929 | 6,393,214 | 180,321,429 |
52 | 180,321,429 | 5,464,286 | 901,607 | 6,365,893 | 174,857,143 |
53 | 174,857,143 | 5,464,286 | 874,286 | 6,338,571 | 169,392,857 |
54 | 169,392,857 | 5,464,286 | 846,964 | 6,311,250 | 163,928,571 |
55 | 163,928,571 | 5,464,286 | 819,643 | 6,283,929 | 158,464,286 |
56 | 158,464,286 | 5,464,286 | 792,321 | 6,256,607 | 153,000,000 |
57 | 153,000,000 | 5,464,286 | 765,000 | 6,229,286 | 147,535,714 |
58 | 147,535,714 | 5,464,286 | 737,679 | 6,201,964 | 142,071,429 |
59 | 142,071,429 | 5,464,286 | 710,357 | 6,174,643 | 136,607,143 |
60 | 136,607,143 | 5,464,286 | 683,036 | 6,147,321 | 131,142,857 |
61 | 131,142,857 | 5,464,286 | 655,714 | 6,120,000 | 125,678,571 |
62 | 125,678,571 | 5,464,286 | 628,393 | 6,092,679 | 120,214,286 |
63 | 120,214,286 | 5,464,286 | 601,071 | 6,065,357 | 114,750,000 |
64 | 114,750,000 | 5,464,286 | 573,750 | 6,038,036 | 109,285,714 |
65 | 109,285,714 | 5,464,286 | 546,429 | 6,010,714 | 103,821,429 |
66 | 103,821,429 | 5,464,286 | 519,107 | 5,983,393 | 98,357,143 |
67 | 98,357,143 | 5,464,286 | 491,786 | 5,956,071 | 92,892,857 |
68 | 92,892,857 | 5,464,286 | 464,464 | 5,928,750 | 87,428,571 |
69 | 87,428,571 | 5,464,286 | 437,143 | 5,901,429 | 81,964,286 |
70 | 81,964,286 | 5,464,286 | 409,821 | 5,874,107 | 76,500,000 |
71 | 76,500,000 | 5,464,286 | 382,500 | 5,846,786 | 71,035,714 |
72 | 71,035,714 | 5,464,286 | 355,179 | 5,819,464 | 65,571,429 |
73 | 65,571,429 | 5,464,286 | 327,857 | 5,792,143 | 60,107,143 |
74 | 60,107,143 | 5,464,286 | 300,536 | 5,764,821 | 54,642,857 |
75 | 54,642,857 | 5,464,286 | 273,214 | 5,737,500 | 49,178,571 |
76 | 49,178,571 | 5,464,286 | 245,893 | 5,710,179 | 43,714,286 |
77 | 43,714,286 | 5,464,286 | 218,571 | 5,682,857 | 38,250,000 |
78 | 38,250,000 | 5,464,286 | 191,250 | 5,655,536 | 32,785,714 |
79 | 32,785,714 | 5,464,286 | 163,929 | 5,628,214 | 27,321,429 |
80 | 27,321,429 | 5,464,286 | 136,607 | 5,600,893 | 21,857,143 |
81 | 21,857,143 | 5,464,286 | 109,286 | 5,573,571 | 16,392,857 |
82 | 16,392,857 | 5,464,286 | 81,964 | 5,546,250 | 10,928,571 |
83 | 10,928,571 | 5,464,286 | 54,643 | 5,518,929 | 5,464,286 |
84 | 5,464,286 | 5,464,286 | 27,321 | 5,491,607 | 0 |
Để lựa chọn được xe mooc ben chất lượng cao. Quý khách nên lựa chọn mua tại các đại lý, các nhà phân phối độc quyền, uy tín dựa theo một số tiêu chí sau:
1. Xưởng sản xuất 1 : Cụm Công nghiệp Hạp Lĩnh, Phường Hạp Lĩnh, Tp.Bắc Ninh
2. Xưởng sản xuất 2 : Khu Công nghiệp Nhơn Trạch III, giai đoạn 2, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng NaiHotline/zalo : (+84) 968.233.233
Email : moocdoosung@gmail.com
Email : info@soosan-vietnam.com
Website: www.soosan-vietnam.com
Đánh giá
Địa chỉ: Bãi xe 559 đường Lý Sơn, Long Biên, Hà Nội ( đầu cầu Đông Trù)
Địa chỉ: 152 Điện Biên Phủ, P25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM, Việt Nam
Copyright © 2008. Soosan-Vietnam.com.All rights reserved.