Đánh giá 0 lượt đánh giá
Lượt xem 48
Đại diện phòng bán hàng
" Với hơn 15 năm kinh nghiệm kinh doanh mua bán sơ mi rơ moóc, xe đầu kéo, phụ tùng rơ moóc... Diễm luôn mang đến cho khách hàng sự an tâm, tin cậy và niềm tin tuyệt đối. Thái độ làm việc tích cực, chuyên nghiệp, làm hài lòng mọi khách hàng ngay cả với khách hàng khó tính nhất...
Call/zalo: 0909.633.555 để được phục vụ.!"
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |||||
Các mục thông số kỹ thuật cơ bản | Số loại : DV-FBT-40WD | ||||
Kích cỡ lốp | |||||
Lốp xe | 12 + 1 | Bộ | 11.00 - 20 | 12R22.5 | |
Kích thước tổng thể | Dài x rộng | mm | 12.380 x 2.500 | ||
Cao (H) | 3.610 | ||||
Chiều dài cơ sở | 7.510 + 1.310 + 1.310 | ||||
Khối lượng bản thân | kg | 7.730 | |||
Khối lượng chở cho phép | 31.350 | ||||
Khối lượng toàn bộ | 39.080 | ||||
Dầm chính | Kích thước | mm | Dầm hàn I600x150x150x12x12x4,5 | ||
Vật liệu | Thép ATOS80 | ||||
Kích thước lòng thùng hàng | mm | 12.170x2.310x680/2.130 | |||
Chốt kéo | 2” hoặc 3.5”, liên kết bulong | ||||
Chân chống | Fuwa 28 tấn | ||||
Trục | Yonglitai 13 tấn | ||||
Hệ thống treo | Số lá nhíp | 7 lá | |||
Tiết diện lá nhíp(mm) | 90 x 16 | ||||
Hệ thống phanh | Kiểu tang trống, dẫn động bằng khí nén 2 dòng | ||||
Hệ thống điện | Led 12V hoặc 24V | ||||
Công nghệ sơn | Phun bi, sơn nước 2 lớp ≥ 150~200 µm | ||||
Màu sơn | Mầu xanh (hoặc yêu cầu của khách hàng) | ||||
Dịch vụ sau bán hàng: Bảo hành 12 tháng chi tiết theo sổ bảo hành kèm theo |
Xem đăng kiểm tại đây:
Người gửi / điện thoại
Địa chỉ: Bãi xe 559 đường Lý Sơn, Long Biên, Hà Nội ( đầu cầu Đông Trù)
Địa chỉ: 152 Điện Biên Phủ, P25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM, Việt Nam
Copyright © 2008. Soosan-Vietnam.com.All rights reserved.