Giá SP: 2.350.000.000 ₫
Đánh giá 1 lượt đánh giá
Lượt xem 329

Đại diện phòng bán hàng
" Với hơn 15 năm kinh nghiệm kinh doanh mua bán sơ mi rơ moóc, xe đầu kéo, phụ tùng rơ moóc... Diễm luôn mang đến cho khách hàng sự an tâm, tin cậy và niềm tin tuyệt đối. Thái độ làm việc tích cực, chuyên nghiệp, làm hài lòng mọi khách hàng ngay cả với khách hàng khó tính nhất...
Call/zalo: 0909.633.555 để được phục vụ.!"




| THÔNG SỐ KỸ THUẬT Xe Tải DONGFENG DFL1250A13 6X4 Gắn Cẩu 8 Tấn SOOSAN SCS746L | ||||||
| 1 | THÔNG SỐ CHUNG CỦA XE | |||||
| ĐỘNG CƠ | Mã động cơ | ISD270 50 | ||||
| Loại động cơ | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |||||
| Dung tích xi lanh | cc | 6,690 | ||||
| Công suất cực đại | kW/rpm | 198 / 2,500 | ||||
| Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 400 | ||||
| HỘP SỐ | Kiểu | 9JS119TA | ||||
| Loại | 9 số tiến/ 1 số lùi | |||||
| KÍCH THƯỚC | Bao ngoài (DxRxC) | mm | 11,900 x 2,500 x 3,820 | |||
| Lòng thùng (DxRxC) | 8,080 x 2,385 x 650 | |||||
| KHỐI LƯỢNG | Bản thân | kg | 14,920 | |||
| Hàng hóa | 8,950 | |||||
| Toàn bộ | 24,000 | |||||
| 2 | THÔNG SỐ CẨU SOOSAN SCS746L 8 TẤN 6 ĐỐT | |||||
| SỨC NÂNG | Mômen nâng tối đa | ton.m | 17.5 | |||
| Sức nâng/tầm với | kg/m | 8,000|2.0 | ||||
| 3,800|4.5 | ||||||
| 2,050|7.5 | ||||||
| 1,200|10.6 | ||||||
| 800|13.6 | ||||||
| 550|16.6 | ||||||
| 400|19.6 | ||||||
| Chiều cao nâng tối đa | m (Aux.Boom) |
22.1 (27.1) | ||||
| Bán kính làm việc tối đa | 19.6 (24.6) | |||||
| Chiều cao làm việc tối đa | 22.6 (27.6) | |||||
| BƠM THỦY LỰC | Lưu lượng dầu | Lít / min | 65 | |||
| Áp suất dầu thủy lực | kg / cm2 | 200 | ||||
| Dung tich thùng dầu | lít | 120 | ||||
| CẦN TRỤC VÀ DÂY CÁP | Loại cần / Số cần | (Hexa / 6 ) | Lục giác / 6 đốt | |||
| Tốc độ ra cần | mét / giây | 15.1/33 | ||||
| Tốc độ quay cần | độ / giây | 1~80/12 | ||||
| Dây cáp | đ.kính x mét | ø10 × 120 | ||||
| Tốc độ cuộn dây cáp | mét / phút | 14 (4/4) | ||||
| Góc quay | Độ | 360° | ||||
| Tốc độ quay cần | Vòng / phút | 2 | ||||
| CHÂN CHỐNG | Chiều rộng tối đa | Trước | 5.7m | |||
| Sau | 4.5m | |||||
| Kiểu chân chống | Trước | Điều khiển bằng thủy lực | ||||
| Sau | ||||||

dongfeng_dfl1250a13-8tan-6dot.pdftskt_xe_tai_dongfeng_dfl1250a13_gan_cau_scs746l.pdf
Người gửi / điện thoại
Địa chỉ: Bãi xe 559 đường Lý Sơn, Long Biên, Hà Nội ( đầu cầu Đông Trù)
Địa chỉ: 152 Điện Biên Phủ, P25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM, Việt Nam
HỆ THỐNG TRẠM DỊCH VỤ 4S
Copyright © 2008. Soosan-Vietnam.com.All rights reserved.